Sắp đấu
Ligue 1 2026/2027 - Vòng 22
Vòng 22 Lịch đấu và kết quả
Thứ Bảy, 27/02/2027
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Thứ Hai, 01/03/2027
Sắp đấu
Ligue 1 2026-2027 Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 | TTTTT | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 | BTHHT | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | 16 | BTBTB | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 | HTHBH | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 | HTBTB | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | HTBTB | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 | TTBTT | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 13 | BTTTB | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 | BBTTT | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 | HBTTH | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | HTHTH | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 | BBBBT | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 10 | TBTHB | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | BBTHB | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | HTBBH | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | BBBHT | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | TBBHB | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 | BBBBB |
Cúp C1 Vòng loại Cúp C2 Vòng chính Cúp C3 Vòng loại Xuống hạng
Ligue 1 2026-2027 Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phạt đền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban lepaul | 7 | — | — | |
| 2 | Lassine Sinayoko | 6 | 4 | — | |
| 3 | Cameron Archer | 6 | — | — | |
| 4 | Sepe Elye Wahi | 6 | 2 | — | |
| 5 | Amine Gouiri | 5 | 2 | — | |
| 6 | Boulaye Dia | 5 | — | — | |
| 7 | Casper Tengstedt | 5 | 1 | — | |
| 8 | Florian Thauvin | 4 | 7 | — | |
| 9 | Sebastian Szymański | 4 | 1 | — | |
| 10 | Josh Maja | 4 | — | — | |
| 11 | Ferran Torres | 4 | 1 | — | |
| 12 | Louis Mafouta | 4 | 1 | — | |
| 13 | Kamory Doumbia | 4 | 1 | — | |
| 14 | Paris Josua Brunner | 4 | — | — | |
| 15 | Olivier Giroud | 3 | 2 | — | |
| 16 | Marcos Aoás Corrêa | 3 | — | — | |
| 17 | Ludovic Ajorque | 3 | 1 | — | |
| 18 | Achraf Hakimi | 3 | 2 | — | |
| 19 | Daniel Loader | 3 | 2 | — | |
| 20 | Himad Abdelli | 3 | — | — | |
| 21 | Ernest Nuamah | 3 | 1 | — | |
| 22 | A.Bourabaa | 3 | 2 | — | |
| 23 | Adrien Thomasson | 2 | 2 | — | |
| 24 | Maxime López | 2 | 1 | — | |
| 25 | Mama Baldé | 2 | 1 | — | |
| 26 | Matthieu Udol | 2 | — | — | |
| 27 | Jonathan Clauss | 2 | 1 | — | |
| 28 | Mbwana Samatta | 2 | — | — | |
| 29 | Amin Harit | 2 | 1 | — | |
| 30 | D·Bakwa | 2 | 1 | — | |
| 31 | Ueda Ayase | 2 | — | — | |
| 32 | Giovanni Reyna | 2 | — | — | |
| 33 | Jacen Russell-Rowe | 2 | — | — | |
| 34 | Amine El Ouazzani | 2 | 2 | — | |
| 35 | Igor Guilherme Paixão | 2 | — | — | |
| 36 | Franjo Ivanovic | 2 | — | — | |
| 37 | Mohamed El Amoura | 2 | 1 | — | |
| 38 | Dario Essugo | 2 | 1 | — | |
| 39 | Mika Godts | 2 | 2 | — | |
| 40 | Edan Diop | 2 | 1 | — | |
| 41 | Tiago Santos Carvalho | 2 | — | — | |
| 42 | Ethan Mbappe | 2 | — | — | |
| 43 | T.Jorgensen | 2 | 1 | — | |
| 44 | Samuel Amo-Ameyaw | 2 | — | — | |
| 45 | Zachary Athekame | 2 | 3 | — | |
| 46 | Pathé Mboup | 2 | 1 | — | |
| 47 | Senny Mayulu | 2 | 1 | — | |
| 48 | Conrad Harder | 2 | 1 | — | |
| 49 | R. Fofana | 2 | 1 | — | |
| 50 | Gessime Yassine | 2 | 3 | — |
Đội bóng
Xem theo tháng
Giới thiệu Ligue 1
ColaTV cung cấp trực tiếp Ligue 1 và xem lại Ligue 1 miễn phí, cùng lịch thi đấu Ligue 1, kết quả Ligue 1, bảng xếp hạng Ligue 1 và vua phá lưới Ligue 1, nhanh chóng và chính xác.