Trực tiếp
NBA 2026/2027
NBA Lịch thi đấu
Chủ nhật, 01/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Thứ Hai, 02/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Thứ Ba, 03/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Thứ Năm, 05/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Thứ Sáu, 06/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Thứ Bảy, 07/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Kết quả gần đây
Thứ Bảy, 31/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Sáu, 30/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Năm, 29/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Tư, 28/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Ba, 27/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Hai, 26/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Chủ nhật, 25/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
NBA 2026-2027 Miền Đông Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | T | B | Tỷ lệ thắng | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 83.3% | - | |
| 2 | 5 | 1 | 83.3% | - | |
| 3 | 4 | 1 | 80.0% | 0.5 | |
| 4 | 3 | 2 | 60.0% | 1.5 | |
| 5 | 3 | 2 | 60.0% | 1.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | 2 | |
| 7 | 3 | 3 | 50.0% | 2 | |
| 8 | 3 | 3 | 50.0% | 2 | |
| 9 | 2 | 3 | 40.0% | 2.5 | |
| 10 | 2 | 4 | 33.3% | 3 | |
| 11 | 2 | 4 | 33.3% | 3 | |
| 12 | 2 | 4 | 33.3% | 3 | |
| 13 | 1 | 4 | 20.0% | 3.5 | |
| 14 | 1 | 5 | 16.7% | 4 | |
| 15 | 0 | 5 | 0.0% | 4.5 |
NBA 2026-2027 Miền Tây Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | T | B | Tỷ lệ thắng | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 100.0% | - | |
| 2 | 5 | 1 | 83.3% | 0.5 | |
| 3 | 4 | 1 | 80.0% | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1.5 | |
| 5 | 4 | 2 | 66.7% | 1.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% | 1.5 | |
| 7 | 4 | 2 | 66.7% | 1.5 | |
| 8 | 3 | 2 | 60.0% | 2 | |
| 9 | 3 | 2 | 60.0% | 2 | |
| 10 | 3 | 3 | 50.0% | 2.5 | |
| 11 | 1 | 3 | 25.0% | 3.5 | |
| 12 | 1 | 4 | 20.0% | 4 | |
| 13 | 1 | 4 | 20.0% | 4 | |
| 14 | 1 | 4 | 20.0% | 4 | |
| 15 | 0 | 5 | 0.0% | 5 |
NBA 2026-2027 Thống kê trung bình
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Trận | Điểm/trận | Rebound/trận | Kiến tạo/trận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Dončić | 5 | 36.2 | 6.8 | 7.6 | |
| 2 | Stephen Curry | 5 | 29.2 | 3.8 | 4.0 | |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | 6 | 28.2 | 12.3 | 5.5 | |
| 3 | Tyrese Maxey | 6 | 28.2 | 4.2 | 4.5 | |
| 5 | Jayson Tatum | 5 | 27.6 | 6.4 | 7.8 | |
| 6 | Cooper Flagg | 5 | 26.8 | 6.0 | 6.6 | |
| 7 | Zach LaVine | 5 | 26.0 | 3.4 | 3.6 | |
| 7 | Shai Gilgeous-Alexander | 5 | 26.0 | 4.6 | 3.4 | |
| 9 | Jamal Murray | 5 | 25.8 | 5.6 | 5.6 | |
| 9 | Ty Jerome | 5 | 25.8 | 3.2 | 5.8 | |
| 11 | Jalen Brunson | 6 | 25.5 | 2.8 | 5.2 | |
| 12 | Victor Wembanyama | 5 | 25.0 | 11.4 | 2.8 | |
| 13 | Brandon Miller | 6 | 24.5 | 6.3 | 1.8 | |
| 14 | Keyonte George | 5 | 24.4 | 4.0 | 6.8 | |
| 15 | Donovan Mitchell | 5 | 24.2 | 5.6 | 4.8 | |
| 16 | Scottie Barnes | 5 | 24.0 | 6.8 | 4.4 | |
| 16 | Darius Acuff Jr. | 5 | 24.0 | 3.4 | 6.6 | |
| 18 | Austin Reaves | 6 | 23.8 | 3.5 | 5.3 | |
| 19 | Tyler Herro | 5 | 23.4 | 5.2 | 4.6 | |
| 20 | Kevin Durant | 6 | 23.3 | 6.0 | 3.0 | |
| 21 | Deni Avdija | 4 | 22.8 | 7.5 | 6.5 | |
| 22 | Anthony Davis | 6 | 22.3 | 9.2 | 2.2 | |
| 23 | Devin Booker | 4 | 22.3 | 3.8 | 5.3 | |
| 24 | Pascal Siakam | 6 | 22.2 | 7.8 | 3.8 | |
| 24 | Cade Cunningham | 6 | 22.2 | 5.5 | 7.2 | |
| 26 | Darius Garland | 5 | 22.0 | 1.6 | 6.2 | |
| 27 | Karl-Anthony Towns | 6 | 21.8 | 13.5 | 3.2 | |
| 28 | Zion Williamson | 5 | 21.8 | 4.0 | 2.2 | |
| 29 | Paul George | 5 | 21.4 | 6.0 | 4.4 | |
| 29 | Kyrie Irving | 5 | 21.4 | 3.4 | 4.8 | |
| 31 | Nikola Jokić | 5 | 21.2 | 9.8 | 9.2 | |
| 32 | Caleb Wilson | 6 | 21.2 | 6.7 | 2.5 | |
| 33 | Julius Randle | 5 | 21.0 | 7.6 | 5.2 | |
| 34 | Michael Porter Jr. | 5 | 20.8 | 7.0 | 1.0 | |
| 34 | Franz Wagner | 5 | 20.8 | 6.8 | 7.0 | |
| 36 | Norman Powell | 6 | 20.7 | 2.7 | 2.0 | |
| 36 | Trae Young | 6 | 20.7 | 3.7 | 10.2 | |
| 38 | Jaylen Brown | 5 | 20.6 | 6.6 | 4.2 | |
| 39 | Nickeil Alexander-Walker | 6 | 20.5 | 3.3 | 2.8 | |
| 40 | Yaxel Lendeborg | 6 | 19.8 | 7.8 | 3.3 | |
| 41 | RJ Barrett | 5 | 19.4 | 5.4 | 4.0 | |
| 42 | Joel Embiid | 5 | 19.2 | 9.4 | 5.2 | |
| 43 | Jalen Johnson | 6 | 19.2 | 9.3 | 8.5 | |
| 44 | Ajay Mitchell | 5 | 18.6 | 3.4 | 3.6 | |
| 45 | Damian Lillard | 4 | 18.5 | 3.8 | 3.5 | |
| 46 | Evan Mobley | 5 | 18.2 | 8.8 | 3.6 | |
| 47 | Jaime Jaquez Jr. | 5 | 17.8 | 7.2 | 2.6 | |
| 48 | Dejounte Murray | 4 | 17.8 | 5.8 | 6.0 | |
| 49 | Amen Thompson | 6 | 17.7 | 7.2 | 4.2 | |
| 50 | Andrew Nembhard | 5 | 17.6 | 2.0 | 8.0 |
Đội bóng
Xem theo tháng
Giới thiệu NBA
Cola TV cung cấp trực tiếp NBA và xem lại NBA miễn phí, cùng lịch thi đấu NBA, kết quả NBA, bảng xếp hạng NBA và thống kê cầu thủ NBA, nhanh chóng và chính xác.